
-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mt_wil_kelurahan`
--

DROP TABLE IF EXISTS `mt_wil_kelurahan`;
CREATE TABLE `mt_wil_kelurahan` (
  `id_kelurahan` char(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `id_kecamatan` char(6) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `nama` tinytext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci,
  `id_jenis` int NOT NULL,
  `nama_abbr` varchar(48) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `is_actived` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `latitude` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `longitude` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `syscreateuser` int DEFAULT NULL,
  `syscreatedate` datetime DEFAULT NULL,
  `sysupdateuser` int DEFAULT NULL,
  `sysupdatedate` datetime DEFAULT NULL,
  `sysdeleteuser` int DEFAULT NULL,
  `sysdeletedate` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `mt_wil_kelurahan`
--

INSERT INTO `mt_wil_kelurahan` (`id_kelurahan`, `id_kecamatan`, `nama`, `id_jenis`, `nama_abbr`, `is_actived`, `latitude`, `longitude`, `syscreateuser`, `syscreatedate`, `sysupdateuser`, `sysupdatedate`, `sysdeleteuser`, `sysdeletedate`) VALUES
('1101012001', '110101', 'Keude Bakongan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012002', '110101', 'Ujong Mangki', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012003', '110101', 'Ujong Padang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012004', '110101', 'Gampong Drien', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012015', '110101', 'Darul Ikhsan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012016', '110101', 'Padang Beurahan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101012017', '110101', 'Gampong Baro', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022001', '110102', 'Fajar Harapan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022002', '110102', 'Krueng Batee', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022003', '110102', 'Pasi Kuala Asahan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022004', '110102', 'Gunung Pulo', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022005', '110102', 'Pulo Ie I', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022006', '110102', 'Jambo Manyang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022007', '110102', 'Simpang Empat', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022008', '110102', 'Limau Purut', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022009', '110102', 'Pulo Kambing', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022010', '110102', 'Kampung Paya', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022011', '110102', 'Krueng Batu', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022012', '110102', 'Krueng Kluet', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022013', '110102', 'Alur Mas', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022014', '110102', 'Kampung Tinggi', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022015', '110102', 'Ruak', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022016', '110102', 'Simpang Lhee', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022017', '110102', 'Suaq Geuringgeng', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022018', '110102', 'Pasi Kuala Ba\'u', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022019', '110102', 'Kedai Padang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022020', '110102', 'Kotafajar', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101022021', '110102', 'Gunung Pudung', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032001', '110103', 'Suaq Bakung', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032002', '110103', 'Rantau Binuang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032003', '110103', 'Barat Daya', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032004', '110103', 'Sialang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032005', '110103', 'Kapeh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032006', '110103', 'Pulo Ie', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032007', '110103', 'Kedai Runding', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032008', '110103', 'Kedai Kandang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032009', '110103', 'Gampong Luar', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032010', '110103', 'Ujung', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032011', '110103', 'Jua', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032012', '110103', 'Pasi Meurapat', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032013', '110103', 'Ujung Pasir', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032014', '110103', 'Geulumbuk', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032015', '110103', 'Pasie Lembang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032016', '110103', 'Ujung Padang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101032017', '110103', 'Indra Damai', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042001', '110104', 'Bakau Hulu', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042002', '110104', 'Padang Bakau', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042003', '110104', 'Manggis Harapan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042004', '110104', 'Pasar Lama', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042005', '110104', 'Apha', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042006', '110104', 'Ujung Batu', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042007', '110104', 'Pawoh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042008', '110104', 'Dalam', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042009', '110104', 'Kota Palak', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042010', '110104', 'Cacang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042011', '110104', 'Tengah Pisang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042012', '110104', 'Pisang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042013', '110104', 'Hulu Pisang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042014', '110104', 'Tengah Baru', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042015', '110104', 'Lembah Baru', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101042016', '110104', 'Padang Baru', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052001', '110105', 'Kuta Buloh II', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052002', '110105', 'Kuta Buloh I', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052003', '110105', 'Ie Dingen', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052004', '110105', 'Drien Jalo', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052005', '110105', 'Jambo Papeun', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052006', '110105', 'Buket Meuh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052007', '110105', 'Blang Kuala', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052008', '110105', 'Rot Teungoh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052009', '110105', 'Alue Baro', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052010', '110105', 'Ladang Tuha', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052011', '110105', 'Lhok Mamplam', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052012', '110105', 'Arun Tunggai', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052013', '110105', 'Blang Teungoh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052014', '110105', 'Blang Bladeh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052015', '110105', 'Ie Buboh', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052016', '110105', 'Keude Meukek', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052017', '110105', 'Kuta Baro', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052018', '110105', 'Tanjung Harapan', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052019', '110105', 'Labuhan Tarok', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052020', '110105', 'Lhok Aman', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052021', '110105', 'Alue Meutuah', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052022', '110105', 'Ladang Baro', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101052023', '110105', 'Labuhan Tarok II', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101062001', '110106', 'Dalam', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
('1101062002', '110106', 'Subarang', 3, NULL, 1, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
